1-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
  Location AM8 - Block A of Government Dockyard
Date Time Weather Particulate Concentration (µg/m3)
5-Jun-18 9:00 Cloudy 236.3
5-Jun-18 10:00 Cloudy 268.3
5-Jun-18 11:00 Cloudy 254.8
11-Jun-18 8:30 Sunny 141.0
11-Jun-18 9:30 Sunny 132.1
11-Jun-18 10:30 Sunny 136.1
15-Jun-18 8:30 Cloudy 36.0
15-Jun-18 9:30 Cloudy 37.2
15-Jun-18 10:30 Cloudy 34.8
21-Jun-18 9:00 Cloudy 32.4
21-Jun-18 10:00 Cloudy 31.2
21-Jun-18 11:00 Cloudy 34.8
27-Jun-18 8:30 Sunny 32.1
27-Jun-18 9:30 Sunny 29.9
27-Jun-18 10:30 Sunny 31.0
Minimum 29.9
Maximum 268.3
Average 97.9